BYDFi 風險限額調整公告
親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2026/05/09 18:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
BTCUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 50,000 | 125 | 400 | 0.008 | 0.004 |
| 500,000 | 100 | 5000 | 0.01 | 0.005 |
| 10,000,000 | 50 | 200000 | 0.02 | 0.01 |
| 80,000,000 | 20 | 4000000 | 0.05 | 0.025 |
| 150,000,000 | 10 | 15000000 | 0.1 | 0.05 |
| 300,000,000 | 5 | 60000000 | 0.2 | 0.1 |
| 450,000,000 | 4 | 112500000 | 0.25 | 0.125 |
| 800,000,000 | 2 | 400000000 | 0.5 | 0.25 |
| 1,000,000,000 | 1 | 1000000000 | 1 | 0.5 |
ETHUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 50,000 | 125 | 400 | 0.008 | 0.004 |
| 500,000 | 100 | 5000 | 0.01 | 0.005 |
| 5,000,000 | 50 | 100000 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000,000 | 20 | 2500000 | 0.05 | 0.025 |
| 100,000,000 | 10 | 10000000 | 0.1 | 0.05 |
| 150,000,000 | 5 | 30000000 | 0.2 | 0.1 |
| 300,000,000 | 4 | 75000000 | 0.25 | 0.125 |
| 500,000,000 | 2 | 250000000 | 0.5 | 0.25 |
| 800,000,000 | 1 | 800000000 | 1 | 0.5 |
DOGEUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 75 | 133 | 0.014 | 0.007 |
| 50,000 | 50 | 1000 | 0.02 | 0.01 |
| 750,000 | 40 | 18750 | 0.025 | 0.0125 |
| 1,000,000 | 25 | 40000 | 0.04 | 0.02 |
| 2,000,000 | 20 | 100000 | 0.05 | 0.025 |
| 10,000,000 | 10 | 1000000 | 0.1 | 0.05 |
| 20,000,000 | 5 | 4000000 | 0.2 | 0.1 |
| 25,000,000 | 4 | 6250000 | 0.25 | 0.125 |
| 50,000,000 | 2 | 25000000 | 0.5 | 0.25 |
| 100,000,000 | 1 | 100000000 | 1 | 0.5 |
ADAUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 20,000 | 20 | 1000 | 0.05 | 0.025 |
| 120,000 | 10 | 12000 | 0.1 | 0.05 |
| 1,200,000 | 5 | 240000 | 0.2 | 0.1 |
| 1,500,000 | 4 | 375000 | 0.25 | 0.125 |
| 3,000,000 | 2 | 1500000 | 0.5 | 0.25 |
| 6,000,000 | 1 | 6000000 | 1 | 0.5 |
BCHUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 40 | 1250 | 0.025 | 0.0125 |
| 500,000 | 25 | 20000 | 0.04 | 0.02 |
| 2,000,000 | 10 | 200000 | 0.1 | 0.05 |
| 4,000,000 | 5 | 800000 | 0.2 | 0.1 |
| 8,000,000 | 4 | 2000000 | 0.25 | 0.125 |
| 20,000,000 | 2 | 10000000 | 0.5 | 0.25 |
| 50,000,000 | 1 | 50000000 | 1 | 0.5 |
BNBUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 75 | 133 | 0.014 | 0.007 |
| 50,000 | 50 | 1000 | 0.02 | 0.01 |
| 200,000 | 40 | 5000 | 0.025 | 0.0125 |
| 1,000,000 | 25 | 40000 | 0.04 | 0.02 |
| 2,000,000 | 20 | 100000 | 0.05 | 0.025 |
| 10,000,000 | 10 | 1000000 | 0.1 | 0.05 |
| 20,000,000 | 5 | 4000000 | 0.2 | 0.1 |
| 25,000,000 | 4 | 6250000 | 0.25 | 0.125 |
| 50,000,000 | 2 | 25000000 | 0.5 | 0.25 |
| 100,000,000 | 1 | 100000000 | 1 | 0.5 |
ENAUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 25 | 2000 | 0.04 | 0.02 |
| 600,000 | 20 | 30000 | 0.05 | 0.025 |
| 1,200,000 | 10 | 120000 | 0.1 | 0.05 |
| 3,000,000 | 5 | 600000 | 0.2 | 0.1 |
| 4,000,000 | 4 | 1000000 | 0.25 | 0.125 |
| 6,000,000 | 2 | 3000000 | 0.5 | 0.25 |
| 10,000,000 | 1 | 10000000 | 1 | 0.5 |
FILUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 50,000 | 75 | 667 | 0.014 | 0.007 |
| 250,000 | 40 | 6250 | 0.025 | 0.0125 |
| 600,000 | 20 | 30000 | 0.05 | 0.025 |
| 1,200,000 | 10 | 120000 | 0.1 | 0.05 |
| 3,000,000 | 5 | 600000 | 0.2 | 0.1 |
| 6,000,000 | 4 | 1500000 | 0.25 | 0.125 |
| 20,000,000 | 2 | 10000000 | 0.5 | 0.25 |
| 30,000,000 | 1 | 30000000 | 1 | 0.5 |
HBARUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 60,000 | 10 | 6000 | 0.1 | 0.05 |
| 600,000 | 5 | 120000 | 0.2 | 0.1 |
| 750,000 | 4 | 187500 | 0.25 | 0.125 |
| 1,500,000 | 2 | 750000 | 0.5 | 0.25 |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 1 | 0.5 |
IPUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3750000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12500000 | 1 | 0.5 |
NEARUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 250,000 | 20 | 12500 | 0.05 | 0.025 |
| 1,500,000 | 10 | 150000 | 0.1 | 0.05 |
| 4,000,000 | 5 | 800000 | 0.2 | 0.1 |
| 5,000,000 | 4 | 1250000 | 0.25 | 0.125 |
| 12,000,000 | 2 | 6000000 | 0.5 | 0.25 |
| 20,000,000 | 1 | 20000000 | 1 | 0.5 |
NEOUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3750000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12500000 | 1 | 0.5 |
SUIUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 25 | 2000 | 0.04 | 0.02 |
| 600,000 | 20 | 30000 | 0.05 | 0.025 |
| 1,200,000 | 10 | 120000 | 0.1 | 0.05 |
| 3,000,000 | 5 | 600000 | 0.2 | 0.1 |
| 4,000,000 | 4 | 1000000 | 0.25 | 0.125 |
| 6,000,000 | 2 | 3000000 | 0.5 | 0.25 |
| 10,000,000 | 1 | 10000000 | 1 | 0.5 |
TIAUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 25 | 2000 | 0.04 | 0.02 |
| 600,000 | 20 | 30000 | 0.05 | 0.025 |
| 1,200,000 | 10 | 120000 | 0.1 | 0.05 |
| 3,000,000 | 5 | 600000 | 0.2 | 0.1 |
| 4,000,000 | 4 | 1000000 | 0.25 | 0.125 |
| 6,000,000 | 2 | 3000000 | 0.5 | 0.25 |
| 10,000,000 | 1 | 10000000 | 1 | 0.5 |
TRUMPUSDC
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 20,000 | 20 | 1000 | 0.05 | 0.025 |
| 200,000 | 10 | 20000 | 0.1 | 0.05 |
| 1,000,000 | 5 | 200000 | 0.2 | 0.1 |
| 1,500,000 | 4 | 375000 | 0.25 | 0.125 |
| 2,000,000 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.25 |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 1 | 0.5 |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2026/05/09