BYDFi將調整部分永續合約交易對最小價格精度

親愛的用戶:
為了提升市場流動性並優化交易體驗,BYDFi 將更新部分交易對的最小價格單位(Tick Size)。此調整將於 2026/05/19 18:00 (UTC+8) 生效。
調整詳情如下表所示:
| 交易對 | 最小價格精度 (調整前) | 最小價格精度 (調整後) |
| ILVUSDT | 0.01 | 0.001 |
| EULUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| SUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| MAGICUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| LAYERUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SQDUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| KGENUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BICOUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| AUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| IDUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| TSTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| TUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| DUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| VTHOUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
最小價格精度不會影響現有訂單,更新最小價格精度後,更新前下的訂單將與原始變動價格匹配。
建議您根據上述變動調整您的交易策略。
感謝您對BYDFi的支持!
BYDFi運營團隊
2026/05/19