Объявление об изменении лимитов риска BYDFi
Уважаемые пользователи BYDFi,
Для улучшения торгового опыта BYDFi скорректирует лимиты риска для следующих торговых пар 2026/06/12 17:00 (UTC+8).
ZORAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ONTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BLURUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
AXLUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BRETTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
METUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
MINAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
NMRUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
MOVEUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
SAHARAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 100,000 | 4 | 25,000 | 0.25 | 0.125 |
| 2,500,000 | 2 | 1,250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 0.5 |
Обновление включает корректировку кредитного плеча и лимитов риска для вышеупомянутых фьючерсных торговых пар. Открытие новых позиций запрещено как до, так и во время обновления, при этом существующие позиции останутся без изменений. Это изменение также повлияет на цену ликвидации этих ордеров, поэтому пользователям с открытыми позициями следует внимательно следить за любыми изменениями цены ликвидации.
Спасибо за вашу поддержку!
Команда BYDFi
2026/06/11