BYDFi va ajuster le pas de cotation pour plusieurs paires de contrats perpétuels

Chers utilisateurs,
Afin d'améliorer la liquidité du marché et votre expérience de trading, BYDFi mettra à jour la taille du tick (unité de prix minimale) pour certaines paires de devises. Cet ajustement prendra effet le 2026/05/19 18:00 (UTC+8).
Le tableau ci-dessous présente les détails de ces ajustements :
| Trading Pair | Tick Size (Before Adjustment) | Tick Size (After Adjustment) |
| ILVUSDT | 0.01 | 0.001 |
| EULUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| SUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| MAGICUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| LAYERUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SQDUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| KGENUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BICOUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| AUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| IDUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| TSTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| TUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| DUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| VTHOUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
L'ajustement de la taille du tick n'aura aucun impact sur les ordres en cours. Après la mise à jour, les ordres passés avant cette date seront exécutés au prix initialement ajusté.
Nous vous encourageons à adapter vos stratégies de trading en conséquence.
Merci de votre fidélité à BYDFi !
L'équipe BYDFi
2026/05/19